CHEGA DE SURPRESAS!
OU LIGUE
Escritório de contabilidade 20 Anos de Experiência com Profissionais qualificado Trabalhando para Sua Empresa.
Escritório de contabilidade 20 Anos de Experiência com Profissionais qualificado Trabalhando para Sua Empresa.
Nascidos em | Saque em |
Janeiro e Fevereiro | De abril a junho/2020 |
Março e Abril | De maio a julho/2020 |
Maio e Junho | De junho a agosto/2020 |
Limite das Faixas de Saldo(R$) | Alíquota(%) | Parcela Adicional(R$) |
De 0,01 até 500,00 | 50 | – |
De 500,01 até 1.000,00 | 40 | 50,00 |
De 1.000,01 até 5.000,00 | 30 | 150,00 |
De 5.000,01 até 10.000,00 | 20 | 650,00 |
De 10.000,01 até 15.000,00 | 15 | 1.150,00 |
De 15.000,01 até 20.000,00 | 10 | 1.900,00 |
Acima de 20.000,00 | 5 | 2.900,00 |
Saldo Total do Trabalhador | Alíquota de Enquadramento | Parcela Adicional |
R$ 3.800,00 | 30% | R$ 150,00 |
Forma de Recebimento | Mês de Nascimento do Trabalhador | Início do Pagamento |
Crédito em Conta da Caixa | Janeiro a Abril | 13-9-2019 |
Maio a Agosto | 27-9-2019 | |
Setembro a Dezembro | 9-10-2019 | |
Canais físicos | Janeiro | 18-10-2019 |
Fevereiro | 25-10-2019 | |
Março | 8-11-2019 | |
Abril | 22-11-2019 | |
Maio | 6-12-2019 | |
Junho | 18-12-2019 | |
Julho | 10-1-2020 | |
Agosto | 17-1-2020 | |
Setembro | 24-1-2020 | |
Outubro | 7-2-2020 | |
Novembro | 14-2-2020 | |
Dezembro | 6-3-2020 |
Conta Vinculada 1 | Conta Vinculada 2 |
Saldo R$ 300,00 | Saldo R$ 1.600,00 |
Valor a ser liberado: R$ 300,00 | Valor a ser liberado: R$ 500,00 |
Total a ser liberado: R$ 800,00 |
Conta Vinculada 1 | Conta Vinculada 2 |
Saldo R$ 850,00 | Saldo R$ 3.400,00 |
Valor a ser liberado: R$ 500,00 | Valor a ser liberado: R$ 500,00 |
Total a ser liberado: R$ 1.000,00 |
Escritório de contabilidade 20 Anos de Experiência com Profissionais qualificado Trabalhando para Sua Empresa.
Ola, Bem Vindo a Pacont